XX寸壁掛風(fēng)冷戶外整機規(guī)格參數(shù)
一、產(chǎn)品特點
◆整機采用高集成模組化設(shè)計,標(biāo)準(zhǔn)化電器設(shè)計,工作狀態(tài)一目了然,可實現(xiàn)快速維護。
◆超長使用壽命,7*24小時不間斷工作,可達(dá)5萬小時以上。
◆IP55防水等級,采用全戶外金屬烤漆,防潮、抗紫外線、抗氧化。
◆采用高亮工業(yè)級LED背光,亮度可達(dá)2000cd/㎡,加上6MM超白高透防爆鋼化玻璃,強光下圖像清晰可見。
◆采用智慧精準(zhǔn)溫控系統(tǒng),既散熱節(jié)能的同時絲毫不影響顯示效果。
◆自動環(huán)境光感,高溫保護,防雷電,防漏電保護,過壓超載及防水防盜等全方位保護。
◆內(nèi)置工業(yè)級主機板可在全球任何有網(wǎng)線網(wǎng)絡(luò)的地點隨時隨地的掌控聯(lián)網(wǎng)代每個月數(shù)字標(biāo)牌,支援大容量SATA硬碟SD卡存儲介質(zhì)以及USB2.0、SSB3.0界面,讓您代機器在無網(wǎng)時也能通過U盤高效更新節(jié)目。
◆產(chǎn)品規(guī)格 支持1920*1080高清視頻解碼,同時支援多個分屏節(jié)目播放及RSS、PDF、幻燈片、TXT字母檔等,為您完美展現(xiàn)多媒體數(shù)位廣告魅力。
◆結(jié)構(gòu)
壁掛:
1.1外殼采用2mm鍍鋅板,噴戶外專用粉末
1.2外殼結(jié)構(gòu)設(shè)計防水邊,滿足IP55防護等級
1.3 整機屏前保護玻璃采用6MM超白高透防爆鋼化玻璃
1.4 整機采用前開門加旋轉(zhuǎn)屏的開門方式,機器內(nèi)部兩側(cè)有汽撐桿撐住屏面,可方便維護內(nèi)部顯示屏、玻璃、散熱組件和電子件。
1.5 整機采用模塊化設(shè)計,方便安裝維護。
1.6 整機背面掛架設(shè)計,拉爆螺絲固定,可視角度可調(diào)整。
◆散熱
3.1 采用智能直通風(fēng)散熱系統(tǒng),專業(yè)特殊的風(fēng)冷散熱除濕設(shè)計。
3.2 整機內(nèi)部空氣和外部空氣處于隔絕狀態(tài),內(nèi)部空氣通過風(fēng)冷循環(huán)來保持內(nèi)部溫度控制。
◆電子
4.1 采用安卓播放器,支持遠(yuǎn)程和本地節(jié)目管理(客供主板不提供質(zhì)保)。
4.2 采用工業(yè)級開關(guān)電源,穩(wěn)定、長壽命。
4.3具有漏電、防雷等保護配置。
4.4配置定時器,可設(shè)置按天、周、月設(shè)置定時開關(guān)機。
4.5配置過溫保護,當(dāng)內(nèi)部溫度高于55℃關(guān)閉顯示屏背光,內(nèi)部溫度下降到45℃時恢復(fù)正常工作狀態(tài)。
二、產(chǎn)品性能描述
系列產(chǎn)品均采用專業(yè)獨特的超高亮度LED背光模塊化散熱組件設(shè)計,并且采用國際最新戶外技術(shù),用風(fēng)冷、空調(diào)的整體散熱設(shè)計,用最簡單的技術(shù)設(shè)計理念做到最穩(wěn)定的高性能產(chǎn)品。達(dá)到優(yōu)異的光學(xué)顯示特性、良好的本體導(dǎo)熱性能和超高的產(chǎn)品可靠性,無論是酷熱高溫環(huán)境中強陽光長時間直接照射屏幕表面時,或是在低至-40°C的環(huán)境中,均能滿足長時間穩(wěn)定的工作和顯示鮮艷的色彩和清晰的圖像。是目前全球范圍內(nèi)同類產(chǎn)品中采用LED背光亮度穩(wěn)定性極佳的液晶顯示器。
在電源輸出最大功率時,LCD屏幕流明可以達(dá)到2000 nit以上,在這樣的流明條件下,用戶可以在戶外甚至強陽光下閱讀該屏的顯示內(nèi)容。配合寬廣的閱讀視角和逼真的色彩顯示,使得該模塊無論是在太陽光直接照射或者全黑的環(huán)境中,均能滿足長時間穩(wěn)定的工作和顯示鮮艷的色彩和清晰的圖像。
該產(chǎn)品具備惡劣環(huán)境中使用的優(yōu)異特性及良好的可靠性,為客戶的設(shè)備提供良好的方便和快捷的配套,客戶通過此模塊配套后的成品??蓮V泛適用于戶外廣場、電子站臺、大型超市連鎖店、體育場館、機場等戶內(nèi)外環(huán)境的媒體圖像播放等。
三、參數(shù)
結(jié)構(gòu) | 安裝方式 | 防暴螺絲固定 落地立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 見外觀尺寸圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀顏色 | 可定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì) | 整機外殼采用2MM鍍鋅板,表面噴涂戶外粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃 | 6MM超白高透防爆鋼化玻璃 防眩光 防反射 透光率98%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水 | 三層復(fù)合密封膠條,多角度不進水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防盜 | 三級門鎖防護,隱藏式螺釘設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防塵 | 內(nèi)部過濾網(wǎng)裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防銹防腐 | 高強度鍍鋅鋼板,戶外粉表面處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼工藝 | 數(shù)沖+折彎+焊接+打磨+烤漆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏 | 面板尺寸 | XX寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面板類型 | TFT-LED,液晶屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示比例 | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示尺寸 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視角度 | 178/178/178/178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間 | 5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作頻率 | 120Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1920(RGB)×1080(FHD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比度 | 1500:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度 | 1500cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩 | 16.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 | 5萬小時以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主板配置 | CPU | RK-3288 A17芯片 六核CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主頻 | 1.8GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置存儲 | 8G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲器擴展 | 最高支持32GB的SD卡擴展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行內(nèi)存 | 2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)支持 | 以太網(wǎng)、WiFi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持板載3G/4G模塊功能(可選,默認(rèn)無) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙 | 支持板載藍(lán)牙功能(可選,默認(rèn)無) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | 12V DC-IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Android 4.4及以上系統(tǒng).(支持升級) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語言 | 簡體中文、繁體、英語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本接口 | USB2.0接口 | ×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA輸出 | ×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI輸出(可選) | ×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV 輸入 | ×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻輸出 | 功放輸出,可直接驅(qū)動2*5W/8Ω喇叭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD卡 | 1個標(biāo)準(zhǔn)SD卡插槽 最大支持32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MicroPhone | ×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTC實時時鐘 | 1個時鐘電池座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護 | 防水 | 三復(fù)合密封膠條,多角度不進水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防漏電 | 過3C認(rèn)證品牌漏電保護器 保護機器和周圍人身安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雷 | 特有避雷裝置,無懼雷電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防塵 | 內(nèi)部過濾網(wǎng)裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆 | 鋼化玻璃,防爆,防紫外線,低反射,透光率97%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水喇叭 |
| 8歐10W 大功率喇叭 不怕進水 聲音大而響亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時控開關(guān) |
| 以微電腦芯片為核心配合電子電路等組成一個 電源開關(guān)控制裝置。它可預(yù)設(shè)定每天或一周內(nèi)20 次不同時間的開/關(guān)控制,還具有任意循環(huán)定時功 能、鍵盤鎖定、夏時制和12/24小時制轉(zhuǎn)換功能。 本機內(nèi)置一枚可充電鎳氫電池作為備用電源,在 脫離電源的情況下,仍可保持計時顯示和儲存的 各項數(shù)據(jù)達(dá)9個月以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雷裝置 |
| 戶外光伏電源防雷模塊本電涌保護器主要應(yīng)用于光伏配電系統(tǒng)的雷電或其它瞬時過電壓的電涌保護。產(chǎn)品內(nèi)置針對高壓直流電源的過熱過流保護功能,可為光伏配電系統(tǒng)提供C級電涌保護。產(chǎn)品采用35毫米DIN導(dǎo)軌安裝方式,模塊可獨立更換,便于安裝及維護,帶有遙信告警接口(干接點),便于遠(yuǎn)程監(jiān)控電涌保護器狀態(tài)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏電保 護器 | 防止漏電 使用安全,符合國家安規(guī)要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制 |
| 內(nèi)置感溫探頭傳感設(shè)備,有效識別機內(nèi)溫度變化 ,溫控顯示系統(tǒng),溫度的變化可以顯示在PCB LED上.智能控制風(fēng)機風(fēng)速,可根據(jù)溫度的變化進行智能調(diào)節(jié),溫控顯示版有風(fēng)扇監(jiān)控指示燈;工作時全稱監(jiān)控。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防塵、 防潮 裝置 |
| 采用3M<span style="font-family: 宋體;color: rgb(5
XX寸壁掛風(fēng)冷戶外整機規(guī)格參數(shù)
一、產(chǎn)品特點 ◆整機采用高集成模組化設(shè)計,標(biāo)準(zhǔn)化電器設(shè)計,工作狀態(tài)一目了然,可實現(xiàn)快速維護。 ◆超長使用壽命,7*24小時不間斷工作,可達(dá)5萬小時以上。 ◆IP55防水等級,采用全戶外金屬烤漆,防潮、抗紫外線、抗氧化。 ◆采用高亮工業(yè)級LED背光,亮度可達(dá)2000cd/㎡,加上6MM超白高透防爆鋼化玻璃,強光下圖像清晰可見。 ◆采用智慧精準(zhǔn)溫控系統(tǒng),既散熱節(jié)能的同時絲毫不影響顯示效果。 ◆自動環(huán)境光感,高溫保護,防雷電,防漏電保護,過壓超載及防水防盜等全方位保護。 ◆內(nèi)置工業(yè)級主機板可在全球任何有網(wǎng)線網(wǎng)絡(luò)的地點隨時隨地的掌控聯(lián)網(wǎng)代每個月數(shù)字標(biāo)牌,支援大容量SATA硬碟SD卡存儲介質(zhì)以及USB2.0、SSB3.0界面,讓您代機器在無網(wǎng)時也能通過U盤高效更新節(jié)目。 ◆產(chǎn)品規(guī)格 支持1920*1080高清視頻解碼,同時支援多個分屏節(jié)目播放及RSS、PDF、幻燈片、TXT字母檔等,為您完美展現(xiàn)多媒體數(shù)位廣告魅力。 ◆結(jié)構(gòu) 壁掛: 1.1外殼采用2mm鍍鋅板,噴戶外專用粉末 1.2外殼結(jié)構(gòu)設(shè)計防水邊,滿足IP55防護等級 1.3 整機屏前保護玻璃采用6MM超白高透防爆鋼化玻璃 1.4 整機采用前開門加旋轉(zhuǎn)屏的開門方式,機器內(nèi)部兩側(cè)有汽撐桿撐住屏面,可方便維護內(nèi)部顯示屏、玻璃、散熱組件和電子件。 1.5 整機采用模塊化設(shè)計,方便安裝維護。 1.6 整機背面掛架設(shè)計,拉爆螺絲固定,可視角度可調(diào)整。 ◆散熱 3.1 采用智能直通風(fēng)散熱系統(tǒng),專業(yè)特殊的風(fēng)冷散熱除濕設(shè)計。 3.2 整機內(nèi)部空氣和外部空氣處于隔絕狀態(tài),內(nèi)部空氣通過風(fēng)冷循環(huán)來保持內(nèi)部溫度控制。 ◆電子 4.1 采用安卓播放器,支持遠(yuǎn)程和本地節(jié)目管理(客供主板不提供質(zhì)保)。 4.2 采用工業(yè)級開關(guān)電源,穩(wěn)定、長壽命。 4.3具有漏電、防雷等保護配置。 4.4配置定時器,可設(shè)置按天、周、月設(shè)置定時開關(guān)機。 4.5配置過溫保護,當(dāng)內(nèi)部溫度高于55℃關(guān)閉顯示屏背光,內(nèi)部溫度下降到45℃時恢復(fù)正常工作狀態(tài)。 二、產(chǎn)品性能描述 系列產(chǎn)品均采用專業(yè)獨特的超高亮度LED背光模塊化散熱組件設(shè)計,并且采用國際最新戶外技術(shù),用風(fēng)冷、空調(diào)的整體散熱設(shè)計,用最簡單的技術(shù)設(shè)計理念做到最穩(wěn)定的高性能產(chǎn)品。達(dá)到優(yōu)異的光學(xué)顯示特性、良好的本體導(dǎo)熱性能和超高的產(chǎn)品可靠性,無論是酷熱高溫環(huán)境中強陽光長時間直接照射屏幕表面時,或是在低至-40°C的環(huán)境中,均能滿足長時間穩(wěn)定的工作和顯示鮮艷的色彩和清晰的圖像。是目前全球范圍內(nèi)同類產(chǎn)品中采用LED背光亮度穩(wěn)定性極佳的液晶顯示器。 在電源輸出最大功率時,LCD屏幕流明可以達(dá)到2000 nit以上,在這樣的流明條件下,用戶可以在戶外甚至強陽光下閱讀該屏的顯示內(nèi)容。配合寬廣的閱讀視角和逼真的色彩顯示,使得該模塊無論是在太陽光直接照射或者全黑的環(huán)境中,均能滿足長時間穩(wěn)定的工作和顯示鮮艷的色彩和清晰的圖像。 該產(chǎn)品具備惡劣環(huán)境中使用的優(yōu)異特性及良好的可靠性,為客戶的設(shè)備提供良好的方便和快捷的配套,客戶通過此模塊配套后的成品??蓮V泛適用于戶外廣場、電子站臺、大型超市連鎖店、體育場館、機場等戶內(nèi)外環(huán)境的媒體圖像播放等。 三、參數(shù)
|